金靈光杯丨信息通信安全賽道-數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)安全能力輸出專題賽初賽晉級名單出爐
2025年07月03日 14:51
第二屆“金靈光杯”中國互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新大賽“信息通信安全賽道-數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)安全能力輸出方向”專題賽初賽結(jié)果正式出爐,晉級名單揭曉。
“數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)安全能力輸出”專題賽聚焦數(shù)智化時代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施體系下的數(shù)據(jù)安全保護能力,著重面向數(shù)據(jù)中心、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等各類數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施運營者,征集在保障客戶數(shù)據(jù)安全方面的創(chuàng)新解決方案。經(jīng)過嚴(yán)格形式審查,并經(jīng)由初賽專家從全面性、實效性、創(chuàng)新性、可推廣性四個維度進行專業(yè)評審,最終15個優(yōu)質(zhì)項目脫穎而出,成功晉級專題賽決賽。
“信息通信安全賽道-數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)安全能力輸出方向”專題賽初賽晉級名單(排名不分先后)
序號 | 項目名稱 | 參賽單位 |
1 | 高端云存儲-新一代跨域多活EiB級安全云存儲 | 中移(蘇州)軟件技術(shù)有限公司 |
2 | 移動云數(shù)據(jù)庫助力中間號業(yè)務(wù)構(gòu)建安全防護體系 | 中移(蘇州)軟件技術(shù)有限公司 |
3 | 基于高校數(shù)據(jù)開放場景的數(shù)據(jù)沙箱平臺應(yīng)用實踐 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
4 | 人工智能應(yīng)用安全檢測及保護關(guān)鍵技術(shù) | 合肥訊飛數(shù)碼科技有限公司 |
5 | 基于云原生的綜合化客戶數(shù)據(jù)保護方案 | 天翼云科技有限公司 |
6 | 面向新零售多業(yè)態(tài)場景的數(shù)據(jù)安全防護平臺建設(shè)項目 | 京東科技信息技術(shù)有限公司 |
7 | 企業(yè)級數(shù)據(jù)防泄露 | 上海喜馬拉雅科技有限公司 |
8 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)一站式綜合管理系統(tǒng) | 騰訊云計算(北京)有限公司 |
9 | 智馭園區(qū)新動力,引領(lǐng)多彩毛南高發(fā)展 | 中國電信股份有限公司河池分公司 |
10 | 基于混合技術(shù)架構(gòu)的云災(zāi)備解決方案 | 中國移動通信集團廣西有限公司 |
11 | 5G雙域?qū)>W(wǎng)構(gòu)建安全、合規(guī)、高效的移動終端算力服務(wù) | 中國移動通信集團浙江有限公司金華分公司 |
12 | 金華政務(wù)云統(tǒng)一密碼服務(wù)平臺 | 中國移動通信集團浙江有限公司金華分公司 中電科網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 |
13 | 5G 國密賦能政務(wù)領(lǐng)域數(shù)字基建安全升級 | 聯(lián)通(遼寧)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
14 | 算網(wǎng)安全信鏈——端到端數(shù)據(jù)一體化全程可信解決方案 | 中國移動通信集團有限公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理部 |
15 | 基于天翼云底座建設(shè)西藏電信符合國密標(biāo)準(zhǔn)要客混合云安全案例 | 天翼云科技有限公司西藏分公司 |
決賽評審工作擬于7月初在北京舉行,采用晉級單位線上答辯+專家現(xiàn)場評審相結(jié)合的方式進行,屆時將邀請行業(yè)知名專家進行評審。賽事設(shè)置一等獎、二等獎、三等獎及優(yōu)秀獎,其中一等獎項目將推薦入圍大賽總決賽進行比賽。
專題賽咨詢聯(lián)系:
沈怡欣 18811321352